
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 流 程 卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本廠型號: | RX-0004P1A0 | 客戶編號: | 008 | 客戶型號: | SHYHTA2F(軟板) | 出貨日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作工藝: | 抗氧化 | 訂單數量: | 庫存數量: | 投料良率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名稱 | 材料名稱 | 材料規格(UM) | 拼板尺寸(MM) | 開料數量 | 操作員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基材 | 單面紅化 一對一 | 35/25 | 250*250=111PCS/PNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正面覆蓋膜 | 白色覆蓋膜 | 50UM | 250*250=111PCS/PNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 工藝流程 | 工 藝 說 明 | 數 量 |
完成
時間
|
負責人 | 首件確認 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽名 | 簽名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 開料 | 單面基材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 烘烤 | 150±10℃,120分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鉆孔 |
最小鉆孔尺寸:ф0.25mm 鉆孔文件:
RX-0004P1A0.F1.DRL(銅面向上)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 檢驗 | 按照品質標準判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 表面處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 銅面壓干膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 曝光/顯影 | 使用菲林型號: RX-0004P1A0 GTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 線檢 |
線寬:0.3±0.02mm
線距:0.17±0.02mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 蝕刻/剝膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 線檢 |
線寬:0.3±0.02mm
線距:0.17±0.02mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 表面處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 貼銅面覆蓋膜 | 按孔以及蝕刻C線對位貼合(貼合時不可蓋焊盤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 壓合/固化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 絲印字符 |
使用:RX-0004P1A0 GTO
網版熱固黑色油墨
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 烘烤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 表面工藝 | 抗氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 測 試 | 目測開短路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 分 條 | 按剪切線及孔一分為3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 沖 切 | 鋼模 模具編號:RX-0004P1A0 -W-H TL面向下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FQC | FPC總厚度: 0.13+/-0.03MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FQA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 包裝入庫 | 連片出貨 37PCS/SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬制: | 蔡源發 | 審核: | 批準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2016.06.12 | 日期: | 日期: |